| Alderslyst Gymnastikforenings program for sæsonen 2010/2011 | |||||||
| Klik på holdnavnet for yderlige info. | Se start dato på holdbeskrivelsen. | ||||||
| Hold nr. | Holdnavn | Sted | Tid og kl. | Pris kr. | Instruktør | Tlf. | |
| 1 | Gym-Bic | Balle skolen, salen | Mandag 15.00-16.00 | 450 | Lone Snede | 60 15 07 27 | |
| 2 | Voksen/barn gymnastik | Balle skolen, salen | Mandag 16.00-17.00 | 450 | Ally Eriksen | 23 25 24 47 | |
| 3 | Puslinge gymnastik | Balle skolen, salen | Mandag 17.00-18.00 | 400 | Ally Eriksen | 23 25 24 47 | |
| 4 | Zumba 1 | Balle skolen, salen | Torsdag 18.30-20.00 | 500 | Bente Jensen | 30326045 | |
| 5 | Zumba 2 | Buskelundskolen, salen | Torsdag 16.30-18.00 | 500 | Bente Jensen | 30326045 | |
| 8 | Gymnastik for børnehavebørn | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Tirsdag 16.00-17.00 | 400 | Anette Behrenz | 21 39 44 36 | |
| 9 | Gymnastik for børnehavebørn | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Tirsdag 17.00-18.00 | 400 | Anette Behrenz | 2139 44 36 | |
| 10 | Gymnastik for tosprogede kvinder | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Torsdag 18.30-19.30 | Tilmeld. via IFS | Stine Mortensen | 61317089 | |
| 11 | Step/Aerobic M/K | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Onsdag 16.00-17.30 | 500 | Bente Nikolajsen | Tilmelding på 86 82 26 54 | |
| 12 | Step/Aerobic M/K | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Onsdag 17.30-19.00 | 500 | Bente Nikolajsen | Tilmelding på 86 82 26 54 | |
| 13 | Dame Motion | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Onsdag 19.00-20.00 | 450 | Trine Kallesøe | 86 81 70 25 | |
| 14 | Hip hop dans | Sølystskolen, Nylandsvej, vestsalen | Tirsdag 18.00-19.00 | 400 | Simone og Melissa | Anni 42361308 | |
| 15 | Zumba | Sølystskolen, Nylandsvej, østsalen | Onsdag 17.00-18.00 | 450 | Lenette | 28691409 | |
| 15 | zumba hold 2 | Sølystskolen, Nylandsvej, østsalen | Onsdag 18.00-19.00 | 450 | Lenette | 28691409 | |
|
|
|||||||
| 16 | Qianball, Begynder | Sølystskolen, Nylandsvej, hallen | Tirsdag 17.00-18.00 | 400 | Martin Brogaard | 28 59 16 84 | |
| 17 | Qianball, Øvede | Sølystskolen, Nylandsvej, hallen | Tirsdag 16.00-17.00 | 400 | Martin Brogaard | 28 59 16 84 | |
| 18 | Herremotion/volleyball | Sølystskolen, Nylandsvej, hallen | Tirsdag 18.00-19.30 | 500 | Anni Lyskjær | 42 36 13 08 | |
| 19 | Volleyball M/K | Sølystskolen, Nylandsvej, hallen | Tirsdag 19.30-21.00 | 500 | René Jensen | 20 40 26 77 | |
| 20 | Pilates, afspænding/afslapning | Buskelund skolen, gym. Sal | Mandag 18.30-19.30 | 450 | Bettina Hvidberg | 86 80 39 34 | |
| 21 | Multi Gymnastik | Buskelund skolen, gym. Sal | Mandag 19.30-21.00 | 500 | Bettina Hvidberg | 86 80 39 34 | |
| AG's Grandprix hold. | |||||||
| 22 | Action Girls / Puslinge 3 -5 årige | Hvinningdal skole, aflastning | Mandag 16.00-17.00 | 400 | Anja, Anettte, Helene, Kirstine, Rebecca | Annette 21 39 44 36 | |
| 23 | Action Girls Micro/ årgang 2003-2004 | Hvinningdal, hallen | Mandag 15.00-16.00 | 500 | Juliane, Stine, Emma | Anja Hvam 27 59 87 79 | |
| 24 | Action Girls Mini / årgang 2000-2002 | Hvinningdal skole, hallen/aflastning | Mandag 16.00-18.00 | 700 | Kit og Christine | Lise Skov 20 85 04 74 | |
| 25 | Action Girls Pigerække / årgang 1998-1999 | Balle, hallen | Mandag 19.00-20.30 | 800 | Astrid | Anette W 40 75 00 03 | |
| 26 | Action Girls Junior/ årgang 1995-1997 | Sølystskolen, Granalle', hallen | Tirsdag 17.00-19.00 | 1000 | Nicoline | Helle B. Vejlø 20 77 03 65 | |
|
27 |
RUN for FUN, Nyhed | P-pladsen ved Vestre Søbad | Onsdag 18.00-19.30 |
375 |
Bettina Hvidberg | 86 80 39 34 | |
| Hvis du ønsker at deltage på flere af AG´s hold, skal du betale fuld pris på det dyreste hold og kun 350 kr. på hvert af de øvrige hold. | |||||||
| Er du fyldt 60 år, koster hvert hold 350 kr. | |||||||
| |
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lederne. | ||||||